
圣安东尼奥布鲁布鲁
SanAntonioBuloBulo
球队市值:7330000
所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣安东尼奥布鲁布鲁(英文名:SanAntonioBuloBulo,粤语名:圣安东尼奥布鲁布鲁), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前圣安东尼奥布鲁布鲁的市值为:7330000,圣安东尼奥布鲁布鲁共有球员23人,外籍球员15人,我们将为你实时更新圣安东尼奥布鲁布鲁赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 租借结束 | ||
2025-07-05 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
2025-03-06 | CA独立队 | 已签约 | ||
2025-02-21 | 卡哈马卡 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
2025-01-15 | 瓜尔韦托圣何塞 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 利斯特雷 | 租借结束 | ||
2024-08-27 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2024-07-27 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
2024-06-17 | 费罗卡利 | 租借结束 | ||
2024-03-11 | 塔库里 | 已签约 | ||
2024-02-16 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2024-01-16 | 维尔斯特曼 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
2024-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2023-02-01 | 富川FC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 科隆竞技 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 艾美利亚诺体育 | 租借结束 | ||
2022-05-31 | 塞那乔其 | 已解约 | ||
2022-01-13 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2022-01-02 | 梅利普拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 体育生队 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | ||
2021-01-28 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 培斯塔坦格朗 | 转会 | ||
2021-01-18 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | ||
2021-01-02 | 帕瑞 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2020-01-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 库里科联 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | ||
2019-06-30 | 美洲太阳 | 租借结束 | ||
2019-05-10 | 卡帕迪 | 已解约 | ||
2019-01-05 | 莫纳加斯 | 租借 | ||
2019-01-02 | 最强者 | 转会 | ||
2019-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | ||
2018-07-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2018-03-24 | 最强者 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2018-01-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 苏克雷大学 | 转会 | ||
2016-07-01 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 东方石油 | 已签约 | ||
2015-08-04 | CA独立队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
2014-08-11 | 帕尔马 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2014-02-10 | 帕尔马 | 租借 | ||
2014-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 戈里察 | 租借结束 | ||
2013-07-05 | 帕尔马 | 租借 | ||
2013-07-01 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借结束 | ||
2012-07-04 | 加拉加斯 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | ||
2025-07-05 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 泽伦顿 | 已签约 | ||
2025-03-06 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
2025-02-21 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 租借 | ||
2025-01-15 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
2025-01-06 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | ||
2024-08-27 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2024-07-19 | CA独立队 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 利斯特雷 | 租借 | ||
2024-06-17 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | ||
2024-03-11 | 卡哈马卡 | 已签约 | ||
2024-02-16 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 科多巴竞赛会 | 已签约 | ||
2024-01-16 | 圣何塞奥鲁罗 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 费罗卡利 | 租借 | ||
2024-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2023-01-10 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 科隆竞技 | 租借 | ||
2022-05-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-13 | 富川FC | 已签约 | ||
2022-01-02 | 加拉加斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 梅利普拉 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 基尔梅斯 | 租借 | ||
2021-02-01 | 艾美利亚诺体育 | 租借 | ||
2021-01-28 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2021-01-28 | 亚拉库雅诺斯 | 转会 | ||
2021-01-18 | 体育生队 | 已签约 | ||
2021-01-02 | 维尔斯特曼 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 莫纳加斯 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 帕瑞 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2019-05-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-05 | 库里科联 | 租借 | ||
2019-01-02 | 东方石油 | 转会 | ||
2019-01-01 | 美洲太阳 | 租借 | ||
2018-07-06 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2018-07-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
2018-03-24 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 最强者 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 拉尼洛斯 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 玻利瓦尔 | 转会 | ||
2016-07-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 国民波托西 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 奥林匹奥 | 已签约 | ||
2015-08-04 | 陶罗 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 最强者 | 转会 | ||
2015-01-01 | CA独立队 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 帕尔马 | 租借结束 | ||
2014-02-10 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2014-01-01 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 帕尔马 | 租借结束 | ||
2013-07-05 | 戈里察 | 租借 | ||
2013-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
2013-07-01 | 帕尔马 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2013-05-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2012-07-04 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借 | ||
2012-01-01 | 东方石油 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 加拉加斯 | 已签约 |