
皇家托马亚波
RealTomayapo
球队市值:€4880000
所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家托马亚波(英文名:RealTomayapo,粤语名:皇家托马亚波), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇家托马亚波的市值为:€4880000,皇家托马亚波共有球员24人,外籍球员10人,我们将为你实时更新皇家托马亚波赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 塞雷那 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 加拉加斯 | 租借结束 | ||
2024-01-18 | 塞雷那 | 租借 | ||
2023-12-31 | 卡贝略港学院 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2022-12-31 | 萨莫拉FC | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 塞雷那 | 租借 | ||
2021-12-31 | 拉腊体育 | 租借结束 | ||
2021-08-08 | 塞雷那 | 租借 | ||
2019-12-31 | 瓦奇巴托 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | 塞雷那 | 租借 | ||
2019-02-25 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2019-01-06 | 维尔斯特曼 | 转会 | ||
2018-12-01 | 苏克雷大学 | 租借结束 | ||
2018-07-02 | 塞雷那 | 租借 | ||
2018-07-01 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
2018-06-30 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 玻利瓦尔 | 租借 | ||
2017-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2016-07-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
2015-07-01 | 东方石油 | 转会 | ||
2013-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2012-09-15 | 布鲁明 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 皇家托马亚波 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2024-01-18 | 加拉加斯 | 租借 | ||
2023-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 卡贝略港学院 | 租借 | ||
2022-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
2021-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2021-08-08 | 拉腊体育 | 租借 | ||
2019-12-31 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2019-02-26 | 瓦奇巴托 | 租借 | ||
2019-02-25 | 塞雷那 | 租借结束 | ||
2019-01-06 | 华恩斯体育生 | 转会 | ||
2018-12-01 | 玻利瓦尔 | 租借结束 | ||
2018-07-02 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2018-07-01 | 塞雷那 | 转会 | ||
2018-06-30 | 萨莫拉FC | 已签约 | ||
2018-01-10 | 萨莫拉FC | 租借 | ||
2018-01-01 | 苏克雷大学 | 租借 | ||
2017-07-01 | 苏克雷大学 | 转会 | ||
2016-07-01 | 国民波托西 | 转会 | ||
2015-07-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 佩特勒洛 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布鲁明 | 转会 | ||
2012-09-15 | 国民波托西 | 转会 | ||
2012-01-01 | 玻利瓦尔 | 转会 |