
穆罕默德SC
MohammedanDhaka
球队市值:1910000
所属联赛 | : | 孟加拉超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 穆罕默德SC(英文名:MohammedanDhaka,粤语名:), 是孟加拉超联赛的一支足球俱乐部,当前穆罕默德SC的市值为:1910000,穆罕默德SC共有球员30人,外籍球员22人,我们将为你实时更新穆罕默德SC赛事数据信息。 |
穆罕默德SC荣誉榜
-
孟加拉超级杯冠军x 2
20132009 -
孟加拉国独立杯冠军x 3
2012-20131990-19911971-1972 -
孟加拉全国锦标赛冠军x 2
2005-20062001-2002 -
亚足联杯参赛者x 1
2005-2006 -
孟加拉国足球超级联赛冠军x 1
2024-2025 -
孟加拉国联邦杯冠军x 11
2022-2023200920082001-20021994-19951988-19891986-19871982-19831981-19821980-19811979-1980
全部
德甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 拜仁 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 0:0 | 圣吉罗斯 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2025-07-16 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
2025-07-09 | MFS拉汉马特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 穆罕默德SC | 已解约 | ||
2025-07-01 | 穆罕默德SC | 已解约 | ||
2025-07-01 | 穆罕默德SC | 已解约 | ||
2025-07-01 | 穆罕默德SC | 已解约 | ||
2025-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-21 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 拉巴特皇家武装 | 已解约 | ||
2023-10-01 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 奥拉夫斯维克维京 | 已解约 | ||
2023-10-01 | 吉大港坝州 | 已解约 | ||
2023-08-31 | 阿巴哈尼达卡 | 租借结束 | ||
2023-08-01 | 穆罕默德SC | 租借 | ||
2023-08-01 | 科图科 | 已解约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 萨马岛 | 租借结束 | ||
2023-01-25 | 科图科 | 租借 | ||
2022-11-07 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
2022-10-26 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | ||
2022-10-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 特伦 | 已签约 | ||
2021-11-25 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
2021-11-25 | 北邦巴里达拉 | 已签约 | ||
2021-11-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-10-05 | 北邦巴里达拉 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 穆罕默德SC | 已解约 | ||
2021-04-10 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2021-04-09 | 穆迪约德哈 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 比克波德 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 库鲁维奇科坎 | 租借结束 | ||
2020-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
2020-03-09 | 比克波德 | 租借 | ||
2020-01-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-10-31 | 吉大港坝州 | 租借结束 | ||
2019-10-01 | 塞弗竞技 | 租借 | ||
2019-05-01 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2018-09-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 奥兰多海盗 | 已解约 | ||
2018-02-21 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2018-01-05 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 阿善提黄金 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | ||
2013-08-15 | 狮心 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2025-07-16 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2025-07-09 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-21 | 兄弟联盟 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2024-08-19 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
2024-08-19 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2024-08-19 | MFS拉汉马特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-10-18 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2023-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-10-01 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | ||
2023-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-08 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 穆罕默德SC | 租借结束 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-01 | 阿巴哈尼达卡 | 租借 | ||
2023-06-30 | 科图科 | 租借结束 | ||
2023-01-25 | 萨马岛 | 租借 | ||
2022-11-07 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2022-11-07 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2022-10-26 | 阿巴哈尼达卡 | 已签约 | ||
2022-10-11 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-11-25 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | ||
2021-11-25 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
2021-11-25 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 特伦 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 比克波德 | 租借结束 | ||
2020-12-01 | 穆罕默德SC | 已签约 | ||
2020-12-01 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
2020-03-09 | 库鲁维奇科坎 | 租借 | ||
2019-11-01 | 阿安姆巴格 | 已签约 | ||
2019-11-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
2019-10-31 | 塞弗竞技 | 租借结束 | ||
2019-10-01 | 吉大港坝州 | 租借 | ||
2019-05-01 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 比克波德 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-21 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | ||
2016-09-01 | 北邦巴里达拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥兰多海盗 | 已签约 | ||
2015-11-11 | 加纳梦想FC | 已签约 | ||
2015-01-01 | 索格迪纳吉扎克 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 费尔干纳夫兹 | 已签约 | ||
2013-08-15 | 阿善提黄金 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 狮心 | 已签约 |