
阿拉比欧姆古温
AlArabiUAE
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉比(英文名:AlArabiUAE,粤语名:阿拉比), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉比的市值为:0,阿拉比共有球员22人,外籍球员14人,我们将为你实时更新阿拉比赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 迪拜胜利 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 豪尔费坎 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2019-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2019-03-14 | 尤文图德 | 租借 | ||
2018-07-26 | 迪拜胜利 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | ||
2017-09-16 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2017-01-22 | 艾因 | 已签约 | ||
2016-07-24 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2015-07-10 | AEK拉纳卡 | 转会 | ||
2014-08-31 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2014-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2011-11-01 | 伊帕廷加 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2010-07-01 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2009-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-10-03 | 豪尔费坎 | 已签约 | ||
2019-03-14 | 迪拜胜利 | 租借 | ||
2018-07-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿治曼 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2016-07-24 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2015-07-10 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2014-08-31 | AEK拉纳卡 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾因 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-01-01 | 伊帕廷加 | 转会 | ||
2011-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 伊帕廷加 | 租借 | ||
2010-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2007-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |